<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rédacteurs et analystes</title>
	<atom:link href="http://lebilletdutrader.com/redacteurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lebilletdutrader.com</link>
	<description>Just another Publications Agora Sites site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Relance, ri-lance, rigueur et&#8230; récession &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/redacteurs/#comment-501</link>
		<dc:creator>Relance, ri-lance, rigueur et&#8230; récession &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?page_id=13#comment-501</guid>
		<description>[...] l&#8217;assurait Simone Wapler dans Vos Finances :  &#8220;Vous noterez au passage que ce retour en récession ne fait pour moi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;assurait Simone Wapler dans Vos Finances :  &#8220;Vous noterez au passage que ce retour en récession ne fait pour moi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Que se passe-t-il vraiment dans l&#8217;économie aujourd&#8217;hui ? &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/redacteurs/#comment-16</link>
		<dc:creator>Que se passe-t-il vraiment dans l&#8217;économie aujourd&#8217;hui ? &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?page_id=13#comment-16</guid>
		<description>[...] Simone Wapler de MoneyWeek d&#039;expliquer dans les colonnes de L&#039;Investisseur Or et Matières : &quot;Les marchés [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simone Wapler de MoneyWeek d&#039;expliquer dans les colonnes de L&#039;Investisseur Or et Matières : &quot;Les marchés [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Relance, ri-lance, rigueur et&#8230; récession &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/redacteurs/#comment-15</link>
		<dc:creator>Relance, ri-lance, rigueur et&#8230; récession &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?page_id=13#comment-15</guid>
		<description>[...] l&#039;assurait Simone Wapler dans Vos Finances :  &quot;Vous noterez au passage que ce retour en récession ne fait pour moi aucun [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#039;assurait Simone Wapler dans Vos Finances :  &quot;Vous noterez au passage que ce retour en récession ne fait pour moi aucun [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Junkie cities, bientôt l&#8217;overdose de muni bonds ? &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/redacteurs/#comment-14</link>
		<dc:creator>Junkie cities, bientôt l&#8217;overdose de muni bonds ? &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 05:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?page_id=13#comment-14</guid>
		<description>[...] Simone Wapler, rédactrice en chef de MoneyWeek et de L&#039;Investisseur Or et Matières, &quot;le scénario de l&#039;automne [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Simone Wapler, rédactrice en chef de MoneyWeek et de L&#039;Investisseur Or et Matières, &quot;le scénario de l&#039;automne [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le roi dollar est mort &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/redacteurs/#comment-13</link>
		<dc:creator>Le roi dollar est mort &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:12:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lebilletdutrader.com/?page_id=13#comment-13</guid>
		<description>[...] économiques prennent l&#039;eau et les marchés prennent peur. C&#039;est ce que constatait justement Simone Wapler, vendredi dernier, dans les colonnes de L&#039;Investisseur Or et Matières : &quot;Aux Etats-Unis, la [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] économiques prennent l&#039;eau et les marchés prennent peur. C&#039;est ce que constatait justement Simone Wapler, vendredi dernier, dans les colonnes de L&#039;Investisseur Or et Matières : &quot;Aux Etats-Unis, la [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

