<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le Billet du Trader</title>
	<atom:link href="http://lebilletdutrader.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lebilletdutrader.com</link>
	<description>Just another Publications Agora Sites site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Continuez à surveillez ces deux indicateurs de crise! (2) par Et si Super Mario injectait réellement 1 000 milliards d'euros dans le système ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/02/continuez-a-surveillez-ces-deux-indicateurs-de-crise-2/#comment-5549</link>
		<dc:creator>Et si Super Mario injectait réellement 1 000 milliards d'euros dans le système ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8129#comment-5549</guid>
		<description>[...] La presse a fait ses choux gras de l&#8217;opération de refinancement à long terme (LTRO) réalisée par la BCE en décembre dernier. Mory Doré vous en a longuement parlé et est revenu sur le sujet dernièrement. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La presse a fait ses choux gras de l&#8217;opération de refinancement à long terme (LTRO) réalisée par la BCE en décembre dernier. Mory Doré vous en a longuement parlé et est revenu sur le sujet dernièrement. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Continuez à surveillez ces deux indicateurs de crise! (2) par Et si Super Mario injectait réellement 1 000 milliards d'euros dans le système ? &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/02/continuez-a-surveillez-ces-deux-indicateurs-de-crise-2/#comment-5545</link>
		<dc:creator>Et si Super Mario injectait réellement 1 000 milliards d'euros dans le système ? &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8129#comment-5545</guid>
		<description>[...] La presse a fait ses choux gras de l&#8217;opération de refinancement à long terme (LTRO) réalisée par la BCE en décembre dernier. Mory Doré vous en a longuement parlé et est revenu sur le sujet dernièrement. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La presse a fait ses choux gras de l&#8217;opération de refinancement à long terme (LTRO) réalisée par la BCE en décembre dernier. Mory Doré vous en a longuement parlé et est revenu sur le sujet dernièrement. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Il aurait sans doute fallu activer les CDS sur la dette grecque par La fin de l'étalon-or a déclenché tous les problèmes &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/14/il-aurait-sans-doute-fallu-activer-les-cds-sur-la-dette-grecque/#comment-5497</link>
		<dc:creator>La fin de l'étalon-or a déclenché tous les problèmes &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8209#comment-5497</guid>
		<description>[...] Alors la Grèce n&#8217;en finit pas de faire faillite, Mory Doré s&#8217;interroge sur la viabilité de cet acharnement thérapeutique. Aurait-il mieux valu laisser la Grèce faire défaut ? C&#8217;est la question à laquelle répond Mory dans Le Billet du Trader. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alors la Grèce n&#8217;en finit pas de faire faillite, Mory Doré s&#8217;interroge sur la viabilité de cet acharnement thérapeutique. Aurait-il mieux valu laisser la Grèce faire défaut ? C&#8217;est la question à laquelle répond Mory dans Le Billet du Trader. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Il aurait sans doute fallu activer les CDS sur la dette grecque par aladuce</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/14/il-aurait-sans-doute-fallu-activer-les-cds-sur-la-dette-grecque/#comment-5494</link>
		<dc:creator>aladuce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8209#comment-5494</guid>
		<description>J&#039;adhère complètement à cette analyse, que j&#039;apprécie par sa présentation qui donne l&#039;impression d&#039;une évidence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adhère complètement à cette analyse, que j&#8217;apprécie par sa présentation qui donne l&#8217;impression d&#8217;une évidence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Pourquoi l&#8217;activité bancaire est-elle systémique ? par Il aurait sans doute fallu activer les CDS sur la dette grecque &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2011/10/07/pourquoi-activite-bancaire-est-elle-systemique/#comment-5493</link>
		<dc:creator>Il aurait sans doute fallu activer les CDS sur la dette grecque &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:01:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=7066#comment-5493</guid>
		<description>[...] Mais les grands financiers ne maîtrisent plus rien, dépassés par toujours plus de sophistication et de complexité des instruments financiers avec toujours plus d&#8217;innovations financières. Ils ne maîtrisent plus rien car ils sont également dépassés par une mondialisation qu&#8217;ils ont favorisée et par les interactions entre les divers acteurs des marchés financiers (avec l&#8217;épée de Damoclès de la &#8220;crise systémique&#8221; potentielle dont je vous avais parlé à l&#8217;automne). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mais les grands financiers ne maîtrisent plus rien, dépassés par toujours plus de sophistication et de complexité des instruments financiers avec toujours plus d&#8217;innovations financières. Ils ne maîtrisent plus rien car ils sont également dépassés par une mondialisation qu&#8217;ils ont favorisée et par les interactions entre les divers acteurs des marchés financiers (avec l&#8217;épée de Damoclès de la &#8220;crise systémique&#8221; potentielle dont je vous avais parlé à l&#8217;automne). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google annoncerait-il la prochaine correction du Nasdaq? par Google annoncerait-il la prochaine correction du Nasdaq ? &#124; La Chronique Agora</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/08/google-annoncerait-il-la-prochaine-correction-du-nasdaq/#comment-5408</link>
		<dc:creator>Google annoncerait-il la prochaine correction du Nasdaq ? &#124; La Chronique Agora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8168#comment-5408</guid>
		<description>[...] Première parution sur le Billet Du Trader du 08/02/2012. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Première parution sur le Billet Du Trader du 08/02/2012. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Volatilité de retour en février ? par Le commerce maritime à l'origine de nouvelles inquiétudes &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/03/volatilite-de-retour-en-fevrier/#comment-5353</link>
		<dc:creator>Le commerce maritime à l'origine de nouvelles inquiétudes &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8138#comment-5353</guid>
		<description>[...] pourrait faire son grand retour en février, comme vous l&#8217;explique Romain Delacretaz dans Le Billet du Trader : &#8220;Après un mois de janvier en hausse, annonciateur d&#8217;une année 2012 sous le signe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pourrait faire son grand retour en février, comme vous l&#8217;explique Romain Delacretaz dans Le Billet du Trader : &#8220;Après un mois de janvier en hausse, annonciateur d&#8217;une année 2012 sous le signe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Volatilité de retour en février ? par CAC 40 : les 3 400 sont dans la seringue... &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/03/volatilite-de-retour-en-fevrier/#comment-5348</link>
		<dc:creator>CAC 40 : les 3 400 sont dans la seringue... &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8138#comment-5348</guid>
		<description>[...] un appétit sans limite pour le risque. Aux Etats-Unis, le VIX – l&#8217;indice du stress dont Romain vous a parlé vendredi – retombe au contact des 18 points. Les investisseurs sont sereins, ce qui contraste avec la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un appétit sans limite pour le risque. Aux Etats-Unis, le VIX – l&#8217;indice du stress dont Romain vous a parlé vendredi – retombe au contact des 18 points. Les investisseurs sont sereins, ce qui contraste avec la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Volatilité de retour en février ? par Fabrice L.</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/02/03/volatilite-de-retour-en-fevrier/#comment-5289</link>
		<dc:creator>Fabrice L.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8138#comment-5289</guid>
		<description>Je commençais à me demander si j&#039;étais le seul à avoir embarqué dans l&#039;embarcation Bullish VIX...
Merci Romain !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je commençais à me demander si j&#8217;étais le seul à avoir embarqué dans l&#8217;embarcation Bullish VIX&#8230;<br />
Merci Romain !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Banques (2/2) : et le problème de liquidité alors ? par Continuez à surveillez ces deux indicateurs de crise! (2) &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2011/10/28/banques-probleme-liquidite/#comment-5269</link>
		<dc:creator>Continuez à surveillez ces deux indicateurs de crise! (2) &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:52:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=7318#comment-5269</guid>
		<description>[...] Le poids des LTRO par rapport au MRO est à des niveaux record Fin octobre, dans un précédent article, je vous disais que le marché interbancaire était encore loin de fonctionner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le poids des LTRO par rapport au MRO est à des niveaux record Fin octobre, dans un précédent article, je vous disais que le marché interbancaire était encore loin de fonctionner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

