<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le Billet du Trader</title>
	<atom:link href="http://lebilletdutrader.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lebilletdutrader.com</link>
	<description>Just another Publications Agora Sites site</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le moment de revenir sur l&#8217;OR ? par Est-ce le moment de revenir sur le pétrole ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/05/15/est-ce-le-moment-de-revenir-sur-le-gold/#comment-7885</link>
		<dc:creator>Est-ce le moment de revenir sur le pétrole ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8712#comment-7885</guid>
		<description>[...] vous me lisez régulièrement, vous savez que la semaine dernière je vous conseillais de surveiller l&#8217;Or (le GOLD) pour prendre position. En ce qui nous concerne, avec mes abonnés, c&#8217;est chose faite aujourd&#8217;hui : nous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous me lisez régulièrement, vous savez que la semaine dernière je vous conseillais de surveiller l&#8217;Or (le GOLD) pour prendre position. En ce qui nous concerne, avec mes abonnés, c&#8217;est chose faite aujourd&#8217;hui : nous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le moment de revenir sur l&#8217;OR ? par Le moment de revenir sur le Brent &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/05/15/est-ce-le-moment-de-revenir-sur-le-gold/#comment-7873</link>
		<dc:creator>Le moment de revenir sur le Brent &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8712#comment-7873</guid>
		<description>[...] vous me lisez régulièrement, vous savez que la semaine dernière je vous conseillais de surveiller l&#8217;Or (le GOLD) pour prendre position. En ce qui nous concerne, avec mes abonnés, c&#8217;est chose faite aujourd&#8217;hui : nous [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous me lisez régulièrement, vous savez que la semaine dernière je vous conseillais de surveiller l&#8217;Or (le GOLD) pour prendre position. En ce qui nous concerne, avec mes abonnés, c&#8217;est chose faite aujourd&#8217;hui : nous [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les marchés parient sur l&#8217;éclatement de la zone euro: du Bund et du Dax, sinon rien ! par L'EuroStoxx 50 en danger &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/05/11/les-marches-parient-sur-un-eclatement-de-la-zone-euro-du-bund-et-du-dax-sinon-rien/#comment-7831</link>
		<dc:creator>L'EuroStoxx 50 en danger &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8698#comment-7831</guid>
		<description>[...] Nous évoquions la semaine passée le réflexe sécuritaire consistant à se réfugier sur le Bund et sur tout actif portant le label &#8220;Euro-Mark&#8221;. Nous rappelions également que, paradoxalement, l&#8217;Allemagne ne gravitait pas en orbite au-dessus de l&#8217;Europe totalement à l&#8217;écart des convulsions économiques qui agitent l&#8217;Eurozone. Non, l&#8217;Allemagne n&#8217;est pas plus à l&#8217;abri de la récession qu&#8217;Angela Merkel n&#8217;est à l&#8217;abri d&#8217;une lourde défaite électorale dans la région la plus peuplée et la plus industrialisée du pays. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nous évoquions la semaine passée le réflexe sécuritaire consistant à se réfugier sur le Bund et sur tout actif portant le label &#8220;Euro-Mark&#8221;. Nous rappelions également que, paradoxalement, l&#8217;Allemagne ne gravitait pas en orbite au-dessus de l&#8217;Europe totalement à l&#8217;écart des convulsions économiques qui agitent l&#8217;Eurozone. Non, l&#8217;Allemagne n&#8217;est pas plus à l&#8217;abri de la récession qu&#8217;Angela Merkel n&#8217;est à l&#8217;abri d&#8217;une lourde défaite électorale dans la région la plus peuplée et la plus industrialisée du pays. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (1/3) par Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (3/3) &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/05/16/divergence-franco-allemande-sur-le-pacte-budgetaire-les-3-scenarios-possibles-13/#comment-7694</link>
		<dc:creator>Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (3/3) &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8725#comment-7694</guid>
		<description>[...] Mercredi, nous avons vu mon premier scénario : le maintien de la rigueur budgétaire et des politiques monétaires et de change au secours de la croissance. Ce scénario est celui que j&#8217;estime avoir le plus de chance de se réaliser (60%). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mercredi, nous avons vu mon premier scénario : le maintien de la rigueur budgétaire et des politiques monétaires et de change au secours de la croissance. Ce scénario est celui que j&#8217;estime avoir le plus de chance de se réaliser (60%). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le moment de revenir sur l&#8217;OR ? par Or : Que faire ! &#124; L&#039;Edito Matières Premières &#38; Devises</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/05/15/est-ce-le-moment-de-revenir-sur-le-gold/#comment-7672</link>
		<dc:creator>Or : Que faire ! &#124; L&#039;Edito Matières Premières &#38; Devises</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8712#comment-7672</guid>
		<description>[...] parution dans le Billet du Trader le 15/05/2012. AKPC_IDS += &quot;5773,&quot;;Pour approfondir14 oct 2011 -- La zone euro ne sera pas sauvée29 oct 2008 -- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parution dans le Billet du Trader le 15/05/2012. AKPC_IDS += &quot;5773,&quot;;Pour approfondir14 oct 2011 &#8212; La zone euro ne sera pas sauvée29 oct 2008 &#8212; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (1/3) par Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (2/3) &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/05/16/divergence-franco-allemande-sur-le-pacte-budgetaire-les-3-scenarios-possibles-13/#comment-7667</link>
		<dc:creator>Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (2/3) &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8725#comment-7667</guid>
		<description>[...] développé hier mon premier scénario qui portait sur le maintien de politiques budgétaires rigoureuses, mais adoucies par différents [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] développé hier mon premier scénario qui portait sur le maintien de politiques budgétaires rigoureuses, mais adoucies par différents [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Au secours, la bulle Internet revient ! par Google ou Facebook ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2011/05/09/au-secours-la-bulle-internet-revient/#comment-7636</link>
		<dc:creator>Google ou Facebook ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:12:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=5744#comment-7636</guid>
		<description>[...] Il y a un an tout pile, le 9 mai 2011, je vous écrivais que sa valorisation était prévue entre 30 et 50 milliards de dollars — ce qui était déjà énorme et, pour moi, symptôme d&#8217;une survalorisation du secteur des technos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il y a un an tout pile, le 9 mai 2011, je vous écrivais que sa valorisation était prévue entre 30 et 50 milliards de dollars — ce qui était déjà énorme et, pour moi, symptôme d&#8217;une survalorisation du secteur des technos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Tout ce que vous voulez savoir sur le plan de sauvetage grec par Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (1/3) &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/03/22/tout-ce-que-vous-voulez-savoir-sur-le-plan-de-sauvetage-grec/#comment-7631</link>
		<dc:creator>Divergence franco-allemande sur le pacte budgétaire: les 3 scénarios possibles (1/3) &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8468#comment-7631</guid>
		<description>[...] pour revitaliser (réindustrialiser ?) le pays, ce qui serait bien plus efficace que les inutiles plans de sauvetage UE-FESF-FMI de 2010-2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pour revitaliser (réindustrialiser ?) le pays, ce qui serait bien plus efficace que les inutiles plans de sauvetage UE-FESF-FMI de 2010-2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le moment de revenir sur l&#8217;OR ? par Le moment de revenir sur l'OR ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2012/05/15/est-ce-le-moment-de-revenir-sur-le-gold/#comment-7603</link>
		<dc:creator>Le moment de revenir sur l'OR ? &#124; La Quotidienne d&#039; Agora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=8712#comment-7603</guid>
		<description>[...] parution dans le Billet du Trader le 15/05/2012. AKPC_IDS += [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parution dans le Billet du Trader le 15/05/2012. AKPC_IDS += [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Au secours, la bulle Internet revient ! par Google ou Facebook ? &#124; Le Billet du Trader</title>
		<link>http://lebilletdutrader.com/2011/05/09/au-secours-la-bulle-internet-revient/#comment-7570</link>
		<dc:creator>Google ou Facebook ? &#124; Le Billet du Trader</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lebilletdutrader.com/?p=5744#comment-7570</guid>
		<description>[...] et 50 milliards de dollars &#8212; ce qui était déjà énorme et, pour moi, symptôme d&#8217;une survalorisation du secteur des technos. D&#8217;ailleurs, j&#8217;avais vu juste sur le secteur qui, par la suite a largement consolidé [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] et 50 milliards de dollars &#8212; ce qui était déjà énorme et, pour moi, symptôme d&#8217;une survalorisation du secteur des technos. D&#8217;ailleurs, j&#8217;avais vu juste sur le secteur qui, par la suite a largement consolidé [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

