Brèves de marché
septembre 2010
- Commodities / maïs ─ 22 sept. 10 / 11h39 | 22 septembre 2010
- Chine / Yen ─ 22 sept 10 / 11h24 | 22 septembre 2010
- Livre sterling / dollar ─ 22 sept 10 / 11h00 | 22 septembre 2010
- Valeurs refuge / double dip ─ 01 sept. 10 / 11h46 | 1 septembre 2010
août 2010
- Yen / Bourse de Tokyo ─ 31 août 10 / 10h06 | 31 août 2010
- Etats-Unis / procédures de mise en faillite ─ 18 août 10 / 16h24 | 18 août 2010
- Blé / Céréales ─ 18 août 10 / 15h45 | 18 août 2010
juillet 2010
- Wall Street / confiance des ménages ─ 19 juil. 10 / 16h05 | 19 juillet 2010
- Croissance chinoise / euro ─ 15 juil. 10 / 11h17 | 15 juillet 2010
- Livre Sterling / Euro ─ 15 juil. 10 / 11h09 | 15 juillet 2010
- Euro / dollar ─ 13 juil. 10 / 10h40 | 13 juillet 2010
- Euro / Dollar ─ 08 juil. 10 / 12h13 | 8 juillet 2010
- Livre sterling / immobilier ─ 08 juil. 10 / 12h08 | 8 juillet 2010
- Le franc suisse explose ! ─ 07 juil. 10 / 09h31 | 7 juillet 2010
- Le yen se renforce ─ 07 juil. 10 / 09h22 | 7 juillet 2010
- Le billet vert a fini son show ─ 07 juil. 10 / 09h11 | 7 juillet 2010
- Trésor américain / obligations municipales ─ 06 juil. 10 / 12h49 | 6 juillet 2010
- BP / Marée noire ─ 05 juil. 10 / 17h00 | 5 juillet 2010
- France / déficit ─ 05 juin 10 / 15h38 | 5 juillet 2010
- Emploi US / chômage ─ 05 juil. 10 / 15h33 | 5 juillet 2010
- Wall Street / indices US ─ 05 juil. 10 / 15h15 | 5 juillet 2010
- Net repli avant l’ouverture de Wall Street – 1 juillet / 14h30 | 1 juillet 2010
- Nette baisse pour le CAC 40 à l’ouverture – 01 Juillet / 9h45 | 1 juillet 2010
juin 2010
- Euro / dollar ─ 30 juin 10 / 10h37 | 30 juin 2010
- Cac 40 léger rebond à l’ouverture – 30 juin 10 / 9h30 | 30 juin 2010
- Rouge écarlate pour les indices US – 29 juin 10/ 17h00 | 29 juin 2010
- La baisse s’amplifie sur l’indice parisien – 29 juin 10 / 14h00 | 29 juin 2010
- Nette baisse pour CAC 40 – 29 juin 10 / 11h26 | 29 juin 2010
- Wall Street / Ouverture ─ 15 juin 10 / 16h33 | 15 juin 2010
- CAC40 / Places européennes ─ 14 juin 10 / 11h46 | 14 juin 2010
- Airbus / Secteur aéronautique ─ 10 juin 10 / 16h42 | 10 juin 2010
- Secteur pétrolier / BP ─ 10 juin 10 / 14h38 | 10 juin 2010
- CAC 40 / Emplois US ─ 04 juin 10 / 12h20 | 4 juin 2010
mai 2010
- France / Zone euro ─ 14 mai 10 / 16h46 | 14 mai 2010
- Once / Or ─ 14 mai 10 / 16h10 | 14 mai 2010
- CAC40 / Zone euro ─ 10 mai 10 / 09h28 | 10 mai 2010
- Euro / Dollar ─ 06 mai 10 / 16h37 | 6 mai 2010
- BCE / Zone euro ─ 06 mai 10 / 16h15 | 6 mai 2010
- Euro / Dollar ─ 05 mai 10 / 10h12 | 5 mai 2010
- Once d’or / Euro ─ 04 mai 10 / 15h32 | 4 mai 2010
- Zone euro / Espagne ─ 04 mai 10 / 15h16 | 4 mai 2010
avril 2010
- Bic / CAC 40 ─ 21 avril 10 / 11h03 | 21 avril 2010
- Grèce ─ 20 avril 10 / 16h17 | 20 avril 2010
- CAC 40 ─ 16 avril 10 / 10h42 | 16 avril 2010
- Grèce/Fitch Ratings ─ 09 avril 10 / 17h08 | 9 avril 2010
- Once/Gold ─ 09 avril 10 / 15h38 | 9 avril 2010
- Australie/ Reserve Bank of Australia ─ 06 avril 10 / 09h34 | 6 avril 2010
- Crédit Agricole/IntesaSanpaolo ─ 02 avril 10 / 12h04 | 2 avril 2010
- Brent/WTI ─ 01 avril 10 / 15h15 | 1 avril 2010
mars 2010
- Réseau Ferré de France/Vinci ─ 30 mars 10 / 10h06 | 30 mars 2010
- Euro/dollar ─ 25 mars 10 / 09h30 | 25 mars 2010
- Zone euro/Fitch ─ 24 mars 10 / 11h36 | 24 mars 2010
- Euro/Dollar ─ 19 mars 10 / 11h53 | 19 mars 2010
- Siemens/SIS ─ 18 mars 10 / 16h51 | 18 mars 2010
- Euro/Dollar ─ 12 mars 10 / 11h37 | 12 mars 2010
- Masse salariale / Sécurité sociale ─ 11 mars 10 / 12h02 | 11 mars 2010
- Allemagne/Arcandor─ 9 mars 10 / 15h16 | 9 mars 2010
- EADS ─ 9 mars 10 / 09h40 | 9 mars 2010
- Euro/dollar ─ 3 mars 10 / 09h40 | 3 mars 2010
- Devises/livre sterling ─ 01 mars 10 / 22h32 | 1 mars 2010
février 2010
- Coca-Cola / Coca-Cola Enterprises ─ 25 fév. 10 / 15h22 | 25 février 2010
- Euro/dollar ─ 25 fév. 10 / 09h15 | 25 février 2010
- Etats-Unis / logement neufs ─ 24 fév. 10 / 16h12 | 24 février 2010
- Indice Ifo/Allemagne ─ 23 fév. 10 / 10h54 | 23 février 2010
- Euro/dollar ─ 18 fév. 10 / 13h57 | 18 février 2010
- CAC 40 ─ 17 fév. 10 / 10h04 | 17 février 2010
- Euro/dollar ─ 16 fév.10 / 20h53 | 16 février 2010
- Air Liquide/CAC 40 ─ 15 fév. 10 / 11h02 | 15 février 2010
- Toyota ─ 11 fév. 10 / 10h57 | 11 février 2010
- CAC 40 ─ 11 fév. 10 / 10h02 | 11 février 2010
- Euro ─ 09 fév. 10 / 13h41 | 9 février 2010
- CAC 40 ─ 05 fév. 10 / 11h57 | 5 février 2010
- Euro ─ 04 fév. 10 / 15h23 | 4 février 2010
- Wall Street ─ 03 fév. 10 / 16h48 | 3 février 2010
- Euro/dollar ─ 01 fév. 10 / 10h21 | 1 février 2010
janvier 2010
- Croissance/Etats-Unis ─ 29 janv. 10 / 16h24 | 29 janvier 2010
- Sanofi-Aventis/Minsheng Pharmaceutical Co ─ 29 janv. 10 / 14h23 | 29 janvier 2010
- Zone euro/chômage ─ 29 janv. 10 / 12h23 | 29 janvier 2010
- Ipad/Apple ─ 28 janv. 10 / 17h42 | 28 janvier 2010
- CAC 40 ─ 28 janv. 10 / 10h52 | 28 janvier 2010
- Standard &Poor’s/Japon ─ 26 janv. 10 / 16h01 | 26 janvier 2010
- FMI/Croissance mondiale ─ 26 janv. 10 / 15h09 | 26 janvier 2010
- Peugeot ─ 25 janv. 10 / 17h07 | 25 janvier 2010
- CAC 40 ─ 25 janv. 10 / 12h57 | 25 janvier 2010
- Tendance ─ 22 janv. 10 / 15h37 | 22 janvier 2010
- Google ─ 22 janv. 10 / 14h26 | 22 janvier 2010
- Oracle/Sun ─ 21 janv. 10 / 15h28 | 21 janvier 2010
- Euro ─ 20 janv. 10 / 14h31 | 20 janvier 2010
- Création d’entreprises ─ 19 janv. 10 / 10h35 | 19 janvier 2010
- CAC 40 ─ 18 janv. 10 / 10h35 | 18 janvier 2010
- BCE ─ 14 janv. 10 / 16h21 | 14 janvier 2010
- bioMérieux/ Maikan BioTech ─ 14 janv. 10 / 14h24 | 14 janvier 2010
- Société Générale ─ 13 janv. 10 / 16h48 | 13 janvier 2010
- Japan Airlines ─ 12 janv. 10 / 09h22 | 12 janvier 2010
- Chili/OCDE ─ 12 janv. 10 / 09h07 | 12 janvier 2010
- Heineken/FEMSA Cerveza ─ 11 janv. 10 / 16h34 | 11 janvier 2010
- Chômage/emploi ─ 08 janv. 10 / 15h06 | 8 janvier 2010
- CAC 40 ─ 08 janv. 10 / 09h36 | 8 janvier 2010
- Zone euro ─ 07 janv. 10 / 12h16 | 7 janvier 2010
- Bonduelle/Butler Capital Partners ─ 07 janv. 10 / 11h32 | 7 janvier 2010
- Islande/Icesave ─ 06 janv. 10 / 17h44 | 6 janvier 2010
- Immobilier américain ─ 05 janv. 10 / 16h55 | 5 janvier 2010
- Euro ─ 05 janv. 10 / 12h25 | 5 janvier 2010
- CAC 40 ─ 04 janv. 10 / 17h57 | 4 janvier 2010
- Zone euro ─ 04 janv. 10 / 15h56 | 4 janvier 2010
décembre 2009
- CAC40 ─ 30déc. 09 / 14h33 | 30 décembre 2009
- CAC40 ─ 29 déc. 09 / 14h17 | 29 décembre 2009
- Nucléaire ─ 28 déc. 09 / 17h15 | 29 décembre 2009
- Marché automobile ─ 28 déc. 09 / 15h43 | 28 décembre 2009
- CAC40 ─ 28 déc. 09 / 10h43 | 28 décembre 2009
- Euro ─ 24 déc. 09 / 11h54 | 24 décembre 2009
- Michelin ─ 23 déc. 09 / 15h43 | 23 décembre 2009
- Grèce ─ 22 déc. 09 / 14h25 | 22 décembre 2009
- NicOx ─ 22 déc. 09 / 10h58 | 22 décembre 2009
- Tendance ─ 22 déc. 09 / 09h33 | 22 décembre 2009
- CAC 40 ─ 21 déc. 09 / 10h00 | 21 décembre 2009
- Euro ─ 17 déc. 09 / 15h28 | 17 décembre 2009
- Euro ─ 15 déc. 09 / 17h38 | 15 décembre 2009
- Dubaï ─ 14 déc. 09 / 09h04 | 14 décembre 2009
- Grèce ─ 11 déc. 09 / 14h45 | 11 décembre 2009
- Dubaï is high─ 10 déc. 09 / 14h45 | 10 décembre 2009
- Système bancaire ─ 10 déc. 09 / 09h45 | 10 décembre 2009
- CAC40 ─ 09 déc. 09 / 14h16 | 9 décembre 2009
- Grèce ─ 09 déc. 09 / 09h03 | 9 décembre 2009
- Copenhague ─ 08 déc. 09 / 14h41 | 8 décembre 2009
- Japon ─ 08 déc. 09 / 09h39 | 8 décembre 2009
- Euro ─ 07 déc. 09 / 11h50 | 7 décembre 2009
- Commerce mondial ─ 07 déc. 09 / 11h20 | 7 décembre 2009
- CAC 40─ 07 déc. 09 / 09h45 | 7 décembre 2009
- Sommet de Copenhague ─ 07 déc. 09 / 09h15 | 7 décembre 2009
- Etats-Unis ─ 04 déc. 09 / 14h30 | 4 décembre 2009
- CAC 40 ─ 04 déc. 09 / 09h15 | 4 décembre 2009
- PEUGEOT PSA ─ 03 déc. 09 / 14h15 | 3 décembre 2009
- Euro ─ 03 déc. 09 / 11h20 | 3 décembre 2009
- NIKKEI ─ 03 déc. 09 / 09h15 | 3 décembre 2009
- Wall Street ─ 2 dec. 09 / 16h43 | 2 décembre 2009
- GOLD – 02 déc. 09 / 08h24 | 2 décembre 2009
- Grèce ─ 1er déc. 09 / 14h00 | 1 décembre 2009
- Emirats-Arabes-Unis ─ 1er déc. 09 / 08h45 | 1 décembre 2009
novembre 2009
- Yen ─ 30 nov. 09 / 14h15 | 30 novembre 2009
- Dubaï ─ 30 nov. 09 / 08h45 | 30 novembre 2009
- CAC 40 ─ 17 nov. 09 / 09h17 | 17 novembre 2009
- CAC40- 16 Nov/08h45 | 16 novembre 2009
- VIVENDI- 16 Nov 09 / 10h45 | 16 novembre 2009
- GOLD – 16 Nov.09 / 12h40 | 16 novembre 2009
- CRB : 11 Nov 09/09h06 | 12 novembre 2009
- DOLLAR : 12 Nov 09/ 09h00 | 12 novembre 2009
- CAC40 : 12 Nov.09 / 08h53 | 12 novembre 2009
- Fed – 6 Nov 09 / 10h30 | 6 novembre 2009
- CAC40 – 06 Nov.09 / 09h10 | 6 novembre 2009
- Politique Monétaire – 5 nov.09 / 10h00 | 5 novembre 2009
- FED – 5 Nov.09 / 09h45 | 5 novembre 2009
- GOLD – 5 Nov.09/09h13 | 5 novembre 2009
- OUVERTURE CAC40 – 5 Nov.09/09h05 | 5 novembre 2009
- NICKEL – 4 Nov.09 / 09h58 | 4 novembre 2009
- EURUSD – 4 Nov 09/ 08h44 | 4 novembre 2009
- REBOND DU JOUR – 4 Nov 09/08h45 | 4 novembre 2009
- REGULATION de MARCHES – 3 Nov.09/14h45 | 3 novembre 2009
- FAILLITES – 3 Nov.09/14h30 | 3 novembre 2009
- PETROLE – 3 Nov.09/10h30 | 3 novembre 2009
- FOREX – 3 Nov.09/ 09h45 | 3 novembre 2009
- TECHNIQUE – 3 Nov.09/10h43 | 3 novembre 2009
octobre 2009
- Forex | 30 octobre 2009
- Macro-économie | 30 octobre 2009
- Ben Bernanke à Cape Cod | 30 octobre 2009
- Forex : Retournement en vue sur le Rand sud-africain | 30 octobre 2009
- Méthode Coué ou signal de reprise ? | 30 octobre 2009
