3September 2010
August 2010
July 2010
- Wall Street / confiance des ménages ─ 19 juil. 10 / 16h05 | Jul 19, 2010
- Croissance chinoise / euro ─ 15 juil. 10 / 11h17 | Jul 15, 2010
- Livre Sterling / Euro ─ 15 juil. 10 / 11h09 | Jul 15, 2010
- Euro / dollar ─ 13 juil. 10 / 10h40 | Jul 13, 2010
- Euro / Dollar ─ 08 juil. 10 / 12h13 | Jul 8, 2010
- Livre sterling / immobilier ─ 08 juil. 10 / 12h08 | Jul 8, 2010
- Le franc suisse explose ! ─ 07 juil. 10 / 09h31 | Jul 7, 2010
- Le yen se renforce ─ 07 juil. 10 / 09h22 | Jul 7, 2010
- Le billet vert a fini son show ─ 07 juil. 10 / 09h11 | Jul 7, 2010
- Trésor américain / obligations municipales ─ 06 juil. 10 / 12h49 | Jul 6, 2010
- BP / Marée noire ─ 05 juil. 10 / 17h00 | Jul 5, 2010
- France / déficit ─ 05 juin 10 / 15h38 | Jul 5, 2010
- Emploi US / chômage ─ 05 juil. 10 / 15h33 | Jul 5, 2010
- Wall Street / indices US ─ 05 juil. 10 / 15h15 | Jul 5, 2010
- Net repli avant l’ouverture de Wall Street – 1 juillet / 14h30 | Jul 1, 2010
- Nette baisse pour le CAC 40 à l’ouverture – 01 Juillet / 9h45 | Jul 1, 2010
June 2010
- Euro / dollar ─ 30 juin 10 / 10h37 | Jun 30, 2010
- Cac 40 léger rebond à l’ouverture – 30 juin 10 / 9h30 | Jun 30, 2010
- Rouge écarlate pour les indices US – 29 juin 10/ 17h00 | Jun 29, 2010
- La baisse s’amplifie sur l’indice parisien – 29 juin 10 / 14h00 | Jun 29, 2010
- Nette baisse pour CAC 40 – 29 juin 10 / 11h26 | Jun 29, 2010
- Wall Street / Ouverture ─ 15 juin 10 / 16h33 | Jun 15, 2010
- CAC40 / Places européennes ─ 14 juin 10 / 11h46 | Jun 14, 2010
- Airbus / Secteur aéronautique ─ 10 juin 10 / 16h42 | Jun 10, 2010
- Secteur pétrolier / BP ─ 10 juin 10 / 14h38 | Jun 10, 2010
- CAC 40 / Emplois US ─ 04 juin 10 / 12h20 | Jun 4, 2010
May 2010
April 2010
March 2010
- Réseau Ferré de France/Vinci ─ 30 mars 10 / 10h06 | Mar 30, 2010
- Euro/dollar ─ 25 mars 10 / 09h30 | Mar 25, 2010
- Zone euro/Fitch ─ 24 mars 10 / 11h36 | Mar 24, 2010
- Euro/Dollar ─ 19 mars 10 / 11h53 | Mar 19, 2010
- Siemens/SIS ─ 18 mars 10 / 16h51 | Mar 18, 2010
- Euro/Dollar ─ 12 mars 10 / 11h37 | Mar 12, 2010
- Masse salariale / Sécurité sociale ─ 11 mars 10 / 12h02 | Mar 11, 2010
- Allemagne/Arcandor─ 9 mars 10 / 15h16 | Mar 9, 2010
- EADS ─ 9 mars 10 / 09h40 | Mar 9, 2010
- Euro/dollar ─ 3 mars 10 / 09h40 | Mar 3, 2010
- Devises/livre sterling ─ 01 mars 10 / 22h32 | Mar 1, 2010
February 2010
- Coca-Cola / Coca-Cola Enterprises ─ 25 fév. 10 / 15h22 | Feb 25, 2010
- Euro/dollar ─ 25 fév. 10 / 09h15 | Feb 25, 2010
- Etats-Unis / logement neufs ─ 24 fév. 10 / 16h12 | Feb 24, 2010
- Indice Ifo/Allemagne ─ 23 fév. 10 / 10h54 | Feb 23, 2010
- Euro/dollar ─ 18 fév. 10 / 13h57 | Feb 18, 2010
- CAC 40 ─ 17 fév. 10 / 10h04 | Feb 17, 2010
- Euro/dollar ─ 16 fév.10 / 20h53 | Feb 16, 2010
- Air Liquide/CAC 40 ─ 15 fév. 10 / 11h02 | Feb 15, 2010
- Toyota ─ 11 fév. 10 / 10h57 | Feb 11, 2010
- CAC 40 ─ 11 fév. 10 / 10h02 | Feb 11, 2010
- Euro ─ 09 fév. 10 / 13h41 | Feb 9, 2010
- CAC 40 ─ 05 fév. 10 / 11h57 | Feb 5, 2010
- Euro ─ 04 fév. 10 / 15h23 | Feb 4, 2010
- Wall Street ─ 03 fév. 10 / 16h48 | Feb 3, 2010
- Euro/dollar ─ 01 fév. 10 / 10h21 | Feb 1, 2010
January 2010
- Croissance/Etats-Unis ─ 29 janv. 10 / 16h24 | Jan 29, 2010
- Sanofi-Aventis/Minsheng Pharmaceutical Co ─ 29 janv. 10 / 14h23 | Jan 29, 2010
- Zone euro/chômage ─ 29 janv. 10 / 12h23 | Jan 29, 2010
- Ipad/Apple ─ 28 janv. 10 / 17h42 | Jan 28, 2010
- CAC 40 ─ 28 janv. 10 / 10h52 | Jan 28, 2010
- Standard &Poor’s/Japon ─ 26 janv. 10 / 16h01 | Jan 26, 2010
- FMI/Croissance mondiale ─ 26 janv. 10 / 15h09 | Jan 26, 2010
- Peugeot ─ 25 janv. 10 / 17h07 | Jan 25, 2010
- CAC 40 ─ 25 janv. 10 / 12h57 | Jan 25, 2010
- Tendance ─ 22 janv. 10 / 15h37 | Jan 22, 2010
- Google ─ 22 janv. 10 / 14h26 | Jan 22, 2010
- Oracle/Sun ─ 21 janv. 10 / 15h28 | Jan 21, 2010
- Euro ─ 20 janv. 10 / 14h31 | Jan 20, 2010
- Création d’entreprises ─ 19 janv. 10 / 10h35 | Jan 19, 2010
- CAC 40 ─ 18 janv. 10 / 10h35 | Jan 18, 2010
- BCE ─ 14 janv. 10 / 16h21 | Jan 14, 2010
- bioMérieux/ Maikan BioTech ─ 14 janv. 10 / 14h24 | Jan 14, 2010
- Société Générale ─ 13 janv. 10 / 16h48 | Jan 13, 2010
- Japan Airlines ─ 12 janv. 10 / 09h22 | Jan 12, 2010
- Chili/OCDE ─ 12 janv. 10 / 09h07 | Jan 12, 2010
- Heineken/FEMSA Cerveza ─ 11 janv. 10 / 16h34 | Jan 11, 2010
- Chômage/emploi ─ 08 janv. 10 / 15h06 | Jan 8, 2010
- CAC 40 ─ 08 janv. 10 / 09h36 | Jan 8, 2010
- Zone euro ─ 07 janv. 10 / 12h16 | Jan 7, 2010
- Bonduelle/Butler Capital Partners ─ 07 janv. 10 / 11h32 | Jan 7, 2010
- Islande/Icesave ─ 06 janv. 10 / 17h44 | Jan 6, 2010
- Immobilier américain ─ 05 janv. 10 / 16h55 | Jan 5, 2010
- Euro ─ 05 janv. 10 / 12h25 | Jan 5, 2010
- CAC 40 ─ 04 janv. 10 / 17h57 | Jan 4, 2010
- Zone euro ─ 04 janv. 10 / 15h56 | Jan 4, 2010
December 2009
- CAC40 ─ 30déc. 09 / 14h33 | Dec 30, 2009
- CAC40 ─ 29 déc. 09 / 14h17 | Dec 29, 2009
- Nucléaire ─ 28 déc. 09 / 17h15 | Dec 29, 2009
- Marché automobile ─ 28 déc. 09 / 15h43 | Dec 28, 2009
- CAC40 ─ 28 déc. 09 / 10h43 | Dec 28, 2009
- Euro ─ 24 déc. 09 / 11h54 | Dec 24, 2009
- Michelin ─ 23 déc. 09 / 15h43 | Dec 23, 2009
- Grèce ─ 22 déc. 09 / 14h25 | Dec 22, 2009
- NicOx ─ 22 déc. 09 / 10h58 | Dec 22, 2009
- Tendance ─ 22 déc. 09 / 09h33 | Dec 22, 2009
- CAC 40 ─ 21 déc. 09 / 10h00 | Dec 21, 2009
- Euro ─ 17 déc. 09 / 15h28 | Dec 17, 2009
- Euro ─ 15 déc. 09 / 17h38 | Dec 15, 2009
- Dubaï ─ 14 déc. 09 / 09h04 | Dec 14, 2009
- Grèce ─ 11 déc. 09 / 14h45 | Dec 11, 2009
- Dubaï is high─ 10 déc. 09 / 14h45 | Dec 10, 2009
- Système bancaire ─ 10 déc. 09 / 09h45 | Dec 10, 2009
- CAC40 ─ 09 déc. 09 / 14h16 | Dec 9, 2009
- Grèce ─ 09 déc. 09 / 09h03 | Dec 9, 2009
- Copenhague ─ 08 déc. 09 / 14h41 | Dec 8, 2009
- Japon ─ 08 déc. 09 / 09h39 | Dec 8, 2009
- Euro ─ 07 déc. 09 / 11h50 | Dec 7, 2009
- Commerce mondial ─ 07 déc. 09 / 11h20 | Dec 7, 2009
- CAC 40─ 07 déc. 09 / 09h45 | Dec 7, 2009
- Sommet de Copenhague ─ 07 déc. 09 / 09h15 | Dec 7, 2009
- Etats-Unis ─ 04 déc. 09 / 14h30 | Dec 4, 2009
- CAC 40 ─ 04 déc. 09 / 09h15 | Dec 4, 2009
- PEUGEOT PSA ─ 03 déc. 09 / 14h15 | Dec 3, 2009
- Euro ─ 03 déc. 09 / 11h20 | Dec 3, 2009
- NIKKEI ─ 03 déc. 09 / 09h15 | Dec 3, 2009
- Wall Street ─ 2 dec. 09 / 16h43 | Dec 2, 2009
- GOLD – 02 déc. 09 / 08h24 | Dec 2, 2009
- Grèce ─ 1er déc. 09 / 14h00 | Dec 1, 2009
- Emirats-Arabes-Unis ─ 1er déc. 09 / 08h45 | Dec 1, 2009
November 2009
- Yen ─ 30 nov. 09 / 14h15 | Nov 30, 2009
- Dubaï ─ 30 nov. 09 / 08h45 | Nov 30, 2009
- CAC 40 ─ 17 nov. 09 / 09h17 | Nov 17, 2009
- CAC40- 16 Nov/08h45 | Nov 16, 2009
- VIVENDI- 16 Nov 09 / 10h45 | Nov 16, 2009
- GOLD – 16 Nov.09 / 12h40 | Nov 16, 2009
- CRB : 11 Nov 09/09h06 | Nov 12, 2009
- DOLLAR : 12 Nov 09/ 09h00 | Nov 12, 2009
- CAC40 : 12 Nov.09 / 08h53 | Nov 12, 2009
- Fed – 6 Nov 09 / 10h30 | Nov 6, 2009
- CAC40 – 06 Nov.09 / 09h10 | Nov 6, 2009
- Politique Monétaire – 5 nov.09 / 10h00 | Nov 5, 2009
- FED – 5 Nov.09 / 09h45 | Nov 5, 2009
- GOLD – 5 Nov.09/09h13 | Nov 5, 2009
- OUVERTURE CAC40 – 5 Nov.09/09h05 | Nov 5, 2009
- NICKEL – 4 Nov.09 / 09h58 | Nov 4, 2009
- EURUSD – 4 Nov 09/ 08h44 | Nov 4, 2009
- REBOND DU JOUR – 4 Nov 09/08h45 | Nov 4, 2009
- REGULATION de MARCHES – 3 Nov.09/14h45 | Nov 3, 2009
- FAILLITES – 3 Nov.09/14h30 | Nov 3, 2009
- PETROLE – 3 Nov.09/10h30 | Nov 3, 2009
- FOREX – 3 Nov.09/ 09h45 | Nov 3, 2009
- TECHNIQUE – 3 Nov.09/10h43 | Nov 3, 2009
October 2009